SONGZ SZQ Urukurikirane rwa bisi Ikonjesha
ibisobanuro1
ibisobanuro2
Ubuhanga bwa tekinike ya bisi A / C SZQ Urukurikirane
| Icyitegererezo: | SZQ-III / FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV / FD | SZQ-VD | SZQ-V / FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI / FD | |
| Basabwe uburebure bwa bisi | 9.0 ~ 9.4 m | 9.5 ~ 9.9 m | 10.0 ~ 10.4 | 10.5 ~ 10.9 | 11.0 ~ 11.4 | 11.5 ~ 11.9 | 12.0 ~ 12.9 | |
| Ubwoko bwa firigo | R134a | |||||||
| Ubukonje | Bisanzwe | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kWt | 37 kW |
| Ntarengwa | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kWt | 38 kW | 40 kW | |
| Compressor | Icyitegererezo | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Gusimburwa | 558 cc / r | 558 cc / r | 650 cc / r | 650 cc / r | 650 cc / r | 650 cc / r | 750 cc / r | |
| Uburemere (hamwe na Clutch) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| Igisenge | Igipimo (mm) | 3680 × 1860 × 188 | 3880 × 1860 × 188 | 3880 × 1860 × 188 | 4080 × 1860 × 188 | 4480 × 1860 × 188 | 4480x1860x188 | 4480 × 1860 × 188 |
| Ibiro | 167 kg | 175 kg | 177 kg | 185 kg | 195 kg | 228 kg | 203 kg | |
| Umuyaga uva mu kirere (Umubare w'abafana) | 6300 m3 / h (3) | 8400 m3 / h (4) | 8400 m3 / h (4) | 8400 m3 / h (4) | 8400 m3 / h (4) | 10500 m3 / h (5) | 10500 m3 / h (5) | |
| Umuyaga uva mu kirere (Umubare wa Blower) | 5400 m3 / h (6) | 5400 m3 / h (6) | 5400 m3 / h (6) | 5400 m3 / h (6) | 7200 m3 / h (8) | 7200 m3 / h (8) | 7200 m3 / h (8) | |
| Gukoresha amashanyarazi | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Kwagura Agaciro | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Ubwoko bw'amavuta | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Ibiranga
01
Igishushanyo mbonera cya Moderi
Urukurikirane rwa SZR / SZQ rusangiye urubuga rusanzwe hamwe na moderi imwe ihumeka hamwe nuburinganire bwa kondenseri imwe, bigafasha guhinduranya byuzuye ibice bya HVAC muburyo bumwe bwimodoka.
02
Igishushanyo mbonera cya Aerodynamic
Umuyaga wa kondereri ukoresha Archimedean spiral geometrie hamwe nubuso bwa conical kugirango ubyare inkingi yumwuka, bikuraho umwuka ushyushye no kunoza sisitemu COP (Coefficient of Performance).
03
Kubaka ibikoresho byiza
Igifuniko cyo hejuru kibumbabumbwe na SMC (Urupapuro rwa Molding Compound) kugirango birangire neza kandi bikundwe neza.Evaporator iranga ibidukikije byangiza ibidukikije LFT (Long Fibre Thermoplastique) yabumbabumbwe hasi, byemeza imiterere ya monolithic, ubuziranenge buhoraho, hamwe nibisubirwamo byuzuye.
04
Ultra-Thin & Light Architecture
Umwirondoro wo hagati wuburebure bwa 188mm hamwe na V-ihinduranya ya V-ya kondereseri nuburyo butagira epfo na ruguru, ihujwe nigishushanyo kibumbabumbwe kugirango igabanye ibiro.
05
Gukwirakwiza serivisi
Igipfukisho cyo hejuru gifasha kwemerera igice mugihe cyo kwishyiriraho, kuvanaho burundu no kugabanya igihe cyo gushiraho. Abafana ba kondenseri bashiraho kuva hejuru kugeza hasi kugirango basimbuze ibikoresho; gufata neza abafana bisaba gukuraho igice gusa.
06
SZQ Urukurikirane rwa tekinike
Moderi ya SZQ ifata kuringaniza ibangikanye, itanga uburemere bworoshye bitabangamiye imikorere yubushyuhe.



