SONGZ LMD Urukurikirane rw'amashanyarazi Bus
ibisobanuro1
ibisobanuro2
Tekiniki ya tekinike ya bisi y'amashanyarazi A / C LMD Urukurikirane
| Icyitegererezo | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Basabwe uburebure bwa bisi (m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Firigo | R134a / R1234yf | R407C | R134a / R1234yf | R407C | R134a / R1234yf | R407C | R134a / R1234yf | R407C | |
| Ubukonje | Bisanzwe | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Ntarengwa | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Ubushyuhe bwa pompe Ubushyuhe | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Ultra-hasi Ubushyuhe Ubushyuhe bwa pompe | IYI | 22 kW | IYI | 25 kW | IYI | 30 kW | IYI | 31 kW | |
| Igisenge | Igipimo (mm) | 2700 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | 3300 × 1900 × 262 | ||||
| Ibiro | 260 kg | 260 kg | 309 kg | 305 kg | 316 kg | 310 kg | 322 kg | 350 kg | |
| Umuyaga uva mu kirere | 6000 m3 / h (3) | 8000 m3 / h (4) | 8000 m3 / h (4) | 10000 m3 / h (5) | |||||
| (Umubare w'abafana) | |||||||||
| Umuyaga uva mu kirere | 4400 m3 / h (4) | 4400 m3 / h (4) | 6600 m3 / h (6) | 6600 m3 / h (6) | |||||
| (Umubare wa Blower) | |||||||||
| Ubushobozi bwo gushyushya PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Gukoresha ingufu | 6.4 kWt | 7.2 kWt | 8 kW | 9.6 kWt | |||||
| Gukoresha ingufu | 5.6 kWt | 6.4 kWt | 7.2 kWt | 8.7 kW | |||||
| Gukoresha ingufu za PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Ubushobozi bwo gukonjesha BTMS | 1 ~ 7 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 10 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 7 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 10 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 7 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 10 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 7 kWt (birashobora guhinduka) | 1 ~ 10 kWt (birashobora guhinduka) | |
| (Iyo e-bus ihagaze kandi ikishyuza) | |||||||||
Ibicuruzwa birambuye




Ibiranga
01
Igishushanyo mbonera cya Moderi yubwenge (SONGZ SIEMA1 Ihuriro)
Gushoboza igishushanyo mbonera no guhuza ibice byingenzi birimo compressor ibice, sisitemu yo kugenzura amashanyarazi, ibyuka, moteri, hamwe nogucunga amashyanyarazi ya batiri. Ibiranga imikorere-yizewe kandi yizewe binyuze muburyo bwiza bwo guhuza sisitemu.
02
Igishushanyo cyoroheje & Igishushanyo mbonera
Yemera umuyaga uhuza umuyaga udafite igishishwa cyo hasi, kugabanya uburemere nubunini muri rusange. Kwishyiriraho umuyaga hamwe nuburyo bwabafana byateguwe neza binyuze muri CFD yigana ikoresha ibinyabiziga bitwara ikirere kugirango byongere imikorere.
03
Gufata neza Hagati-Igishushanyo mbonera
Compressor hamwe nubugenzuzi bwamashanyarazi bihagaze hagati kugirango byihuse kandi bitangwe. Igishushanyo mbonera cya aerodynamic cyongera ubwiza bwubwiza mugihe hagabanijwe kurwanya umuyaga.
04
Sisitemu Yamashanyarazi Yumutekano
Aluminiyumu ivanze n'ibikoresho by'amashanyarazi bituma IP54 / IP67 irinda umukungugu, kwinjira mu mazi, ndetse n’ibyangiza umuriro. Ibiranga revers-polarite kurinda hamwe nigishushanyo mbonera cyihariye kugirango umutekano wiyongere.
05
EMC Kubahiriza & Icyemezo
Guhura na GB / T 18655 Icyiciro cya 3 electromagnetic ihuza ibipimo. Ikoranabuhanga ryigenga ryigenga ryizewe n’umutekano, hamwe n’uburenganzira bw’ibihugu by’Uburayi kugira ngo byubahirizwe mpuzamahanga.
06
Guhindura Ibihinduka-Ikoranabuhanga rya Frequency
Koresha ubwenge bwinshyi modulisiyo ishingiye kumiterere-nyayo yibidukikije. Moderi yerekana ibintu byerekana uburyo bwa elegitoronike yo kwagura ubushyuhe bwuzuye, kuzigama ingufu, no korohereza abagenzi.



